WORLD CUP 2026

🇨🇦 🇺🇸 🇲🇽 Canada · USA · Mexico

FIFA World Cup 2026 group standings — live

Group A

  1. 1. Mexico 9 pts
  2. 2. South Africa 4 pts
  3. 3. South Korea 3 pts
  4. 4. Czechia 1 pts

Group B

  1. 1. Switzerland 7 pts
  2. 2. Canada 4 pts
  3. 3. Bosnia-Herzegovina 4 pts
  4. 4. Qatar 1 pts

Group C

  1. 1. Brazil 7 pts
  2. 2. Morocco 7 pts
  3. 3. Scotland 3 pts
  4. 4. Haiti 0 pts

Group D

  1. 1. United States 6 pts
  2. 2. Australia 4 pts
  3. 3. Paraguay 4 pts
  4. 4. Turkey 3 pts

Group E

  1. 1. Germany 6 pts
  2. 2. Ivory Coast 6 pts
  3. 3. Ecuador 4 pts
  4. 4. Curaçao 1 pts

Group F

  1. 1. Netherlands 7 pts
  2. 2. Japan 5 pts
  3. 3. Sweden 4 pts
  4. 4. Tunisia 0 pts

Group G

  1. 1. Belgium 5 pts
  2. 2. Egypt 5 pts
  3. 3. Iran 3 pts
  4. 4. New Zealand 1 pts

Group H

  1. 1. Spain 7 pts
  2. 2. Cape Verde Islands 3 pts
  3. 3. Uruguay 2 pts
  4. 4. Saudi Arabia 2 pts

Group I

  1. 1. France 9 pts
  2. 2. Norway 6 pts
  3. 3. Senegal 3 pts
  4. 4. Iraq 0 pts

Group J

  1. 1. Argentina 9 pts
  2. 2. Austria 4 pts
  3. 3. Algeria 4 pts
  4. 4. Jordan 0 pts

Group K

  1. 1. Colombia 7 pts
  2. 2. Portugal 5 pts
  3. 3. Congo DR 4 pts
  4. 4. Uzbekistan 0 pts

Group L

  1. 1. England 7 pts
  2. 2. Croatia 6 pts
  3. 3. Ghana 4 pts
  4. 4. Panama 0 pts
The Cup Daily Match recaps with actual opinions, fresh after every matchday. Read the latest

Best Third-Placed Teams

Top 8 advance to the Round of 32 · 2026 format

Drag or scroll to explore the knockout path

Title odds

Market-implied chance of winning the World Cup · via Polymarket

Loading fixtures…